צינורות פלדת פחמן JIS G3461 משמשים בעיקר ביישומים בטמפרטורה גבוהה כגון מחליפי חום ודוודים. ישנן דרגות שונות כמו STB 340, 410 ו-510. לצינורות פלדת פחמן יש נטייה להעביר חום מהר מאוד הן בתוך הצינור והן מחוצה לו. לכן אלה מתאימים ליישומי העברת חום. לצינורות מחליף חום מפלדת פחמן JIS G3461 יש יעילות העברת חום גבוהה מאוד. יש להם גם קשיחות גבוהה, משיכות טובה ועמידות בפני קורוזיה טובה.
שיטת ייצור של JIS G3461 צינורות מחליף חום פלדת פחמן
| סמל של מעמד | טיפול בחום | ||||
| צינור פלדה ללא תפרים בגימור חם | צינור פלדה ללא תפרים בגימור קר | צינור פלדה מרותך התנגדות חשמלית מלבד צינור פלדה בגימור חם או קר | צינור פלדה מרותך להתנגדות חשמלית | קיפול גמר התנגדות חשמלית מרותך צינור פלדה | |
| STB 340 | כפי שיוצרו, לפי הצורך, ניתן לבצע חישול או נורמליזציה בטמפרטורה נמוכה. | חישול בטמפרטורה נמוכה, מנרמל או חישול מלא. | מנרמל | כפי שיוצר. עם זאת, לפי הצורך, ניתן לבצע חישול או נורמליזציה בטמפרטורה נמוכה. | מנרמל |
| STB 410 | כפי שיוצר. עם זאת, לפי הצורך, ניתן לבצע חישול או נורמליזציה בטמפרטורה נמוכה. | חישול בטמפרטורה נמוכה, מנרמל או חישול מלא. | מנרמל | חישול בטמפרטורה נמוכה | |
| STB 510 | מנרמל | ||||
חוזק תפוקה מינימלי שצוין של צינורות JIS G 3461 Stb340
| כיתה | תכונת מתיחה (N/mm2) | נקודת תפוקה או חוזק תפוקה (N/mm2) | התארכות (%) | ||
| OD גדול או שווה ל-20 מ"מ | 10 מ"מ פחות או שווה ל-OD <20 מ"מ | OD <10 מ"מ | |||
| לא. 11 מדגם; לא. 12 מדגם | לא. 11 מדגם | לא. 11 מדגם | |||
| אֹרכִּי | רוחבי | רוחבי | |||
| JIS G3461 STB340 | גדול או שווה ל-340 | גדול או שווה ל-175 | גדול או שווה ל-35 | גדול או שווה ל-30 | גדול או שווה ל-27 |
| JIS G3461 STB410 | גדול או שווה ל-410 | גדול או שווה ל-255 | גדול או שווה ל-25 | גדול או שווה ל-20 | גדול או שווה ל-17 |
| JIS G3461 STB510 | גדול או שווה ל-510 | גדול או שווה ל-295 | גדול או שווה ל-25 | גדול או שווה ל-20 | גדול מ או שווה ל |
משוואה כימית של JIS G3461 כיתה STB 340 פלדת פחמן צינורות ללא תפרים
| תֶקֶן | כיתה | מגבלות הרכב כימי (%) | ||||
| C | סִי | Mn | P | S | ||
| JIS G3461 | JIS G3461 STB340 | פחות או שווה ל-0.18 | פחות או שווה ל-0.3 | 0.30-0.60 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 |
| JIS G3461 STB410 | פחות או שווה ל-0.32 | פחות או שווה ל-0.35 | 0.30-0.80 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | |
| JIS G3461 STB510 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.35 | 1.00-1.50 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | |






