ASTM A333 היא סגסוגת מבוססת פחמן שניתן להשתמש בה בטמפרטורות נמוכות. אתה יכול למצוא מנגן, זרחן וגופרית בהרכב הכימי של צינור פלדת פחמן A333. הרכב היסודות משתנה גם בהתאם לדגם הספציפי.
| תֶקֶן | סִימָן מִסחָרִי | תרכובת כימית(%) | |||||||||
| C | סִי | Mn | P | S | Cr | ני | Cu | מו | V | אל | |
| GB/T18984-2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | פחות או שווה ל-0.13 | 0.17-0.37 | פחות או שווה ל-1.35 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | - | - | - | פחות או שווה ל-0.07 | - |
| 09DG | פחות או שווה ל-0.12 | 0.17-0.37 | פחות או שווה ל-0.95 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | - | - | - | פחות או שווה ל-0.07 | - |
| 09Mn2VDG | פחות או שווה ל-0.12 | 0.17-0.37 | פחות או שווה ל-1.85 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | - | - | - | פחות או שווה ל-0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | פחות או שווה ל-0.08 | 0.17-0.37 | פחות או שווה ל-0.85 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | פחות או שווה ל-0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | פחות או שווה ל-0.30 | - | 0.40-1.06 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | פחות או שווה ל-0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | פחות או שווה ל-0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | פחות או שווה ל-0.30 | גדול או שווה ל-0.10 | 0.29-1.06 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | פחות או שווה ל-0.19 | 0.13-0.32 | פחות או שווה ל-0.90 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | פחות או שווה ל-0.13 | 0.13-0.32 | פחות או שווה ל-0.90 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | קטן או שווה ל-0.20 | - | 0.40-1.06 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | קטן או שווה ל-0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | פחות או שווה ל-0.030 | פחות או שווה ל-0.015 | פחות או שווה ל-0.15 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.015 | פחות או שווה ל-0.50 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-0.06 |
| A333Gr11 | פחות או שווה ל-0.10 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.60 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.50 | 35.0-37.0 | - | פחות או שווה ל-0.50 | - | - |






